Revenue
Quarterly revenue figures showing top-line growth.
Latest Revenue: $200.61B (2026Q2); +19.6% YoY; +21.8% CAGR since 2011Q1 (15.25y).
Chart and table show the latest 24 of 62 quarters.
Revenue
EPS
Free Cash Flow
Gross Margin
FCF Margin
P/E Ratio
Cumulative FCF
Shares Outstanding
Rule of 40
Quarterly Revenue Data
Chart and table show the latest 24 of 62 quarters.
| Period | Value |
|---|---|
| 2020Q3 | $96.14B |
| 2020Q4 | $125.56B |
| 2021Q1 | $108.52B |
| 2021Q2 | $113.08B |
| 2021Q3 | $110.81B |
| 2021Q4 | $137.41B |
| 2022Q1 | $116.44B |
| 2022Q2 | $121.23B |
| 2022Q3 | $127.10B |
| 2022Q4 | $149.20B |
| 2023Q1 | $127.36B |
| 2023Q2 | $134.38B |
| 2023Q3 | $143.08B |
| 2023Q4 | $169.96B |
| 2024Q1 | $143.31B |
| 2024Q2 | $147.98B |
| 2024Q3 | $158.88B |
| 2024Q4 | $187.79B |
| 2025Q1 | $155.67B |
| 2025Q2 | $167.70B |
| 2025Q3 | $180.17B |
| 2025Q4 | $213.39B |
| 2026Q1 | $181.52B |
| 2026Q2 | $200.61B |
Mega-Cap Tech Comparison
1 / 3
Other AMZN Charts
More quarter-by-quarter fundamentals for Amazon.com, Inc.
1 / 8