Revenue
Quarterly revenue figures showing top-line growth.
Latest Revenue: $1.22B (2026Q2); +42.5% YoY; +41.6% CAGR (5.25y).
Quarterly Revenue Data
| Period | Value |
|---|---|
| 2021Q1 | $196M |
| 2021Q2 | $231M |
| 2021Q3 | $272M |
| 2021Q4 | $286M |
| 2022Q1 | $330M |
| 2022Q2 | $363M |
| 2022Q3 | $424M |
| 2022Q4 | $457M |
| 2023Q1 | $472M |
| 2023Q2 | $498M |
| 2023Q3 | $537M |
| 2023Q4 | $615M |
| 2024Q1 | $645M |
| 2024Q2 | $599M |
| 2024Q3 | $697M |
| 2024Q4 | $734M |
| 2025Q1 | $772M |
| 2025Q2 | $855M |
| 2025Q3 | $962M |
| 2025Q4 | $1.03B |
| 2026Q1 | $1.10B |
| 2026Q2 | $1.22B |
Fintech Comparison
1 / 3
Other SOFI Charts
More quarter-by-quarter fundamentals for SoFi Technologies, Inc.
1 / 7