Revenue
Quarterly revenue figures showing top-line growth.
Latest Revenue: $9.28B (2026Q2); +14.1% YoY; +12.7% CAGR since 2011Q1 (15.25y).
Chart and table show the latest 24 of 62 quarters.
Quarterly Revenue Data
Chart and table show the latest 24 of 62 quarters.
| Period | Value |
|---|---|
| 2020Q3 | $3.84B |
| 2020Q4 | $4.12B |
| 2021Q1 | $4.16B |
| 2021Q2 | $4.53B |
| 2021Q3 | $4.99B |
| 2021Q4 | $5.22B |
| 2022Q1 | $5.17B |
| 2022Q2 | $5.50B |
| 2022Q3 | $5.76B |
| 2022Q4 | $5.82B |
| 2023Q1 | $5.75B |
| 2023Q2 | $6.27B |
| 2023Q3 | $6.53B |
| 2023Q4 | $6.55B |
| 2024Q1 | $6.35B |
| 2024Q2 | $6.96B |
| 2024Q3 | $7.37B |
| 2024Q4 | $7.49B |
| 2025Q1 | $7.25B |
| 2025Q2 | $8.13B |
| 2025Q3 | $8.60B |
| 2025Q4 | $8.81B |
| 2026Q1 | $8.40B |
| 2026Q2 | $9.28B |
Banking & Finance Comparison
1 / 3
Other MA Charts
More quarter-by-quarter fundamentals for Mastercard Incorporated
1 / 7