← The Goldman Sachs Group, Inc.
Revenue
Quarterly revenue figures showing top-line growth.
Latest Revenue: $20.34B (2026Q2); +43.2% YoY.
Quarterly Revenue Data
| Period | Value |
|---|---|
| 2024Q1 | $13.89B |
| 2024Q2 | $12.45B |
| 2024Q3 | $12.30B |
| 2024Q4 | $13.52B |
| 2025Q1 | $14.78B |
| 2025Q2 | $14.20B |
| 2025Q3 | $14.85B |
| 2025Q4 | $15.58B |
| 2026Q1 | $17.23B |
| 2026Q2 | $20.34B |
Banking & Finance Comparison
1 / 3
Other GS Charts
More quarter-by-quarter fundamentals for The Goldman Sachs Group, Inc.
1 / 7