Revenue
Quarterly revenue figures showing top-line growth.
Latest Revenue: $20.58B (2026Q1); +16.9% YoY.
Quarterly Revenue Data
| Period | Value |
|---|---|
| 2024Q1 | $15.14B |
| 2024Q2 | $14.94B |
| 2024Q3 | $15.30B |
| 2024Q4 | $16.11B |
| 2025Q1 | $17.60B |
| 2025Q2 | $16.60B |
| 2025Q3 | $18.22B |
| 2025Q4 | $17.87B |
| 2026Q1 | $20.58B |
Banking & Finance Comparison
1 / 3
Other MS Charts
More quarter-by-quarter fundamentals for Morgan Stanley
1 / 7