Revenue
Quarterly revenue figures showing top-line growth.
Latest Revenue: $11.23B (2026Q1); +17.1% YoY; +11.3% CAGR since 2011Q1 (15y).
Chart and table show the latest 24 of 61 quarters.
Quarterly Revenue Data
Chart and table show the latest 24 of 61 quarters.
| Period | Value |
|---|---|
| 2020Q2 | $4.84B |
| 2020Q3 | $5.10B |
| 2020Q4 | $5.69B |
| 2021Q1 | $5.73B |
| 2021Q2 | $6.13B |
| 2021Q3 | $6.56B |
| 2021Q4 | $7.06B |
| 2022Q1 | $7.19B |
| 2022Q2 | $7.28B |
| 2022Q3 | $7.79B |
| 2022Q4 | $7.94B |
| 2023Q1 | $7.99B |
| 2023Q2 | $8.12B |
| 2023Q3 | $8.61B |
| 2023Q4 | $8.63B |
| 2024Q1 | $8.78B |
| 2024Q2 | $8.90B |
| 2024Q3 | $9.62B |
| 2024Q4 | $9.51B |
| 2025Q1 | $9.59B |
| 2025Q2 | $10.17B |
| 2025Q3 | $10.72B |
| 2025Q4 | $10.90B |
| 2026Q1 | $11.23B |
Banking & Finance Comparison
1 / 3
Other V Charts
More quarter-by-quarter fundamentals for Visa Inc.
1 / 6