Revenue
Quarterly revenue figures showing top-line growth.
Latest Revenue: $3.17B (2026Q1); +34.3% YoY; +28.1% CAGR (3y).
Revenue
EPS
Free Cash Flow
Gross Margin
FCF Margin
P/E Ratio
Cumulative FCF
Shares Outstanding
Rule of 40
Quarterly Revenue Data
| Period | Value |
|---|---|
| 2023Q1 | $1.51B |
| 2023Q2 | $1.69B |
| 2023Q3 | $1.71B |
| 2023Q4 | $2.14B |
| 2024Q1 | $1.86B |
| 2024Q2 | $2.04B |
| 2024Q3 | $2.16B |
| 2024Q4 | $2.81B |
| 2025Q1 | $2.36B |
| 2025Q2 | $2.68B |
| 2025Q3 | $2.84B |
| 2025Q4 | $3.67B |
| 2026Q1 | $3.17B |
Enterprise SaaS Comparison
1 / 3
Other SHOP Charts
More quarter-by-quarter fundamentals for Shopify Inc.
1 / 8