← The Charles Schwab Corporation
Revenue
Quarterly revenue figures showing top-line growth.
Latest Revenue: $7.10B (2026Q2); +21.3% YoY; +10.6% CAGR (3.25y).
Quarterly Revenue Data
| Period | Value |
|---|---|
| 2023Q1 | $5.12B |
| 2023Q2 | $4.66B |
| 2023Q3 | $4.61B |
| 2023Q4 | $4.46B |
| 2024Q1 | $4.74B |
| 2024Q2 | $4.69B |
| 2024Q3 | $4.85B |
| 2024Q4 | $5.33B |
| 2025Q1 | $5.60B |
| 2025Q2 | $5.85B |
| 2025Q3 | $6.13B |
| 2025Q4 | $6.34B |
| 2026Q1 | $6.48B |
| 2026Q2 | $7.10B |
Banking & Finance Comparison
1 / 3
Other SCHW Charts
More quarter-by-quarter fundamentals for The Charles Schwab Corporation
1 / 7