Revenue
Quarterly revenue figures showing top-line growth.
Latest Revenue: $8.35B (2026Q1); +7.2% YoY.
Quarterly Revenue Data
| Period | Value |
|---|---|
| 2024Q1 | $7.70B |
| 2024Q2 | $7.88B |
| 2024Q3 | $7.85B |
| 2024Q4 | $8.37B |
| 2025Q1 | $7.79B |
| 2025Q2 | $8.29B |
| 2025Q3 | $8.42B |
| 2025Q4 | $8.68B |
| 2026Q1 | $8.35B |
Fintech Comparison
1 / 3
Other PYPL Charts
More quarter-by-quarter fundamentals for PayPal Holdings, Inc.
1 / 7