EPS
Earnings per share, a key profitability metric.
Latest EPS: $0.62 (2026Q2); +47.6% YoY.
Revenue
EPS
Free Cash Flow
Gross Margin
FCF Margin
P/E Ratio
Cumulative FCF
Shares Outstanding
Rule of 40
Quarterly EPS Data
| Period | Value |
|---|---|
| 2021Q3 | -$2.06 |
| 2021Q4 | -$0.50 |
| 2022Q1 | -$0.45 |
| 2022Q2 | -$0.34 |
| 2022Q3 | -$0.20 |
| 2022Q4 | -$0.19 |
| 2023Q1 | -$0.57 |
| 2023Q2 | $0.03 |
| 2023Q3 | -$0.09 |
| 2023Q4 | $0.03 |
| 2024Q1 | $0.18 |
| 2024Q2 | $0.21 |
| 2024Q3 | $0.17 |
| 2024Q4 | $1.01 |
| 2025Q1 | $0.37 |
| 2025Q2 | $0.42 |
| 2025Q3 | $0.61 |
| 2025Q4 | $0.66 |
| 2026Q1 | $0.38 |
| 2026Q2 | $0.62 |
Fintech Comparison
1 / 3
Other HOOD Charts
More quarter-by-quarter fundamentals for Robinhood Markets Inc.
1 / 8