Revenue
Quarterly revenue figures showing top-line growth.
Latest Revenue: $6.06B (2026Q1); +4.9% YoY.
Quarterly Revenue Data
| Period | Value |
|---|---|
| 2023Q2 | $5.54B |
| 2023Q3 | $5.62B |
| 2023Q4 | $5.77B |
| 2024Q1 | $5.96B |
| 2024Q2 | $6.16B |
| 2024Q3 | $5.98B |
| 2024Q4 | $6.03B |
| 2025Q1 | $5.77B |
| 2025Q2 | $6.05B |
| 2025Q3 | $6.12B |
| 2025Q4 | $6.25B |
| 2026Q1 | $6.06B |
Fintech Comparison
1 / 3
Other XYZ Charts
More quarter-by-quarter fundamentals for Block, Inc.
1 / 7