Revenue
Quarterly revenue figures showing top-line growth.
Latest Revenue: $15.84B (FY2026Q3); +12.0% YoY; +4.7% CAGR (4.5y).
Quarterly Revenue Data
| Period | Value |
|---|---|
| FY2022Q1 | $12.90B |
| FY2022Q2 | $12.72B |
| FY2022Q3 | $12.84B |
| FY2022Q4 | $13.10B |
| FY2023Q1 | $13.63B |
| FY2023Q2 | $13.59B |
| FY2023Q3 | $14.57B |
| FY2023Q4 | $15.20B |
| FY2024Q1 | $14.67B |
| FY2024Q2 | $12.79B |
| FY2024Q3 | $12.70B |
| FY2024Q4 | $13.64B |
| FY2025Q1 | $13.84B |
| FY2025Q2 | $13.99B |
| FY2025Q3 | $14.15B |
| FY2025Q4 | $14.67B |
| FY2026Q1 | $14.88B |
| FY2026Q2 | $15.35B |
| FY2026Q3 | $15.84B |
Networking & Security Comparison
1 / 2
Other CSCO Charts
More quarter-by-quarter fundamentals for Cisco Systems, Inc.
1 / 7