Revenue
Quarterly revenue figures showing top-line growth.
Latest Revenue: $12.56B (2026Q2); +13.4% YoY.
Revenue
EPS
Free Cash Flow
Gross Margin
FCF Margin
P/E Ratio
Cumulative FCF
Shares Outstanding
Rule of 40
Quarterly Revenue Data
| Period | Value |
|---|---|
| 2024Q1 | $9.37B |
| 2024Q2 | $9.56B |
| 2024Q3 | $9.82B |
| 2024Q4 | $10.25B |
| 2025Q1 | $10.54B |
| 2025Q2 | $11.08B |
| 2025Q3 | $11.51B |
| 2025Q4 | $12.05B |
| 2026Q1 | $12.25B |
| 2026Q2 | $12.56B |
Consumer Comparison
1 / 2
Other NFLX Charts
More quarter-by-quarter fundamentals for Netflix, Inc.
1 / 8